Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Neon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,852,137,343.10 | +1.29% | Rp15.88T | Rp36,880.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,995,467.81 | -1.31% | Rp17.27T | Rp9,052.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,306.11 | -0.56% | Rp1.95T | Rp2,932.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0013% | Rp1,347.51T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,290,082.47 | +0.76% | Rp88.95B | Rp1,990.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,472,252.28 | +3.74% | Rp2.53T | Rp1,877.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp229.10B | Rp1,136.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.56 | -0.3% | Rp1.83B | Rp1,013.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | -0.78% | Rp512.94M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,674.26 | +0.59% | Rp546.52B | Rp553.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,705.53 | -0.9% | Rp112.40B | Rp540.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,288.44 | -0.25% | Rp140.61B | Rp521.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,466.20 | -0.74% | Rp333.97B | Rp270.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,596,686.00 | +1.31% | Rp2.05B | Rp235.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp789,816.05 | -5.33% | Rp460.84B | Rp213.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,347.25 | +0.51% | Rp162.59B | Rp201.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,402.03 | +0.04% | Rp254.69M | Rp200.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,285.66 | -2.03% | Rp64.72B | Rp197.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | -0.05% | Rp703.12M | Rp194.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,702.25 | +52.47% | Rp1.31T | Rp191.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%